År | Samlede kontingent | Drift | Vejfond |
---|---|---|---|
2024 | 2.200,- | 2.200,- | 0,- |
2023 | 1.900,- | 1.900,- | 0,- |
2022 | 1.900,- | 1.900,- | 0,- |
2021 | 2.000,- | 2.000,- | 0,- |
2020 | 2.800,- | 2.140,- | 660,- |
2019 | 3.100,- | 1.350,- | 1.750,- |
2018 | 3.500,- | 1.750,- | 1.750,- |
2017 | 3.350,- | 1.600,- | 1.750,- |
2016 | 1.900,- | 1.350,- | 550,- |
2015 | 1.900,- | 1.350,- | 550,- |
2014 | 1.900,- | 1.350,- | 550,- |
2013 | 1.800,- | 1.250,- | 550,- |
2012 | 1.900,- | 1.350,- | 550,- |
2011 | 2.600,- | 2.050,- | 550,- |
2010 | 1.600,- | 1.500,- | 100,- |
2009 | 1.600,- | 1.500,- | 100,- |
2008 | 1.600,- | 1.500,- | 100,- |
2007 | 1.600,- | 1.500,- | 100,- |
2006 | 1.500,- | 1.435,- | 65,- |
2005 | 1.075,- | 1.014,- | 61,- |
2004 | 1.075,- | 1.014,- | 61,- |
2003 | 810,- | 750,- | 60,- |
2002 | 600,- | 545,- | 55,- |
2001 | 555,- | 500,- | 55,- |
2000 | 810,- | 500,- | 310,- |
1999 | 930,- | 620,- | 310,- |
1998 | 955,- | 645,- | 310,- |
1997 | 955,- | 645,- | 310,- |
1996 | 955,- | 645,- | 310,- |
Senest opdateret: Onsdag, 10. april 2024 17:46